| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文莱元(BND) | 501.99 | 589.29 | 546.59 | 2025-11-17 | 21:54:34 | ||
| 文莱元(BND) | 502.15 | 589.49 | 546.59 | 2025-11-17 | 21:24:34 | ||
| 文莱元(BND) | 502.15 | 589.47 | 546.59 | 2025-11-17 | 20:54:34 | ||
| 文莱元(BND) | 502.27 | 589.63 | 546.59 | 2025-11-17 | 20:24:33 | ||
| 文莱元(BND) | 502.26 | 589.6 | 546.59 | 2025-11-17 | 19:54:33 | ||
| 文莱元(BND) | 502.13 | 589.45 | 546.59 | 2025-11-17 | 19:24:33 | ||
| 文莱元(BND) | 502.09 | 589.41 | 546.59 | 2025-11-17 | 18:54:33 | ||
| 文莱元(BND) | 502.31 | 589.67 | 546.59 | 2025-11-17 | 18:24:33 | ||
| 文莱元(BND) | 502.29 | 589.65 | 546.59 | 2025-11-17 | 17:54:33 | ||
| 文莱元(BND) | 502.34 | 589.7 | 546.59 | 2025-11-17 | 17:24:33 |



