| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷克克朗(CZK) | 30.34 | 37.84 | 34.1 | 2025-11-17 | 21:54:34 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 30.35 | 37.85 | 34.1 | 2025-11-17 | 21:24:34 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 30.35 | 37.85 | 34.1 | 2025-11-17 | 20:54:34 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 30.37 | 37.87 | 34.1 | 2025-11-17 | 20:24:33 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 30.36 | 37.86 | 34.1 | 2025-11-17 | 19:54:33 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 30.36 | 37.86 | 34.1 | 2025-11-17 | 19:24:33 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 30.35 | 37.85 | 34.1 | 2025-11-17 | 18:54:33 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 30.38 | 37.9 | 34.1 | 2025-11-17 | 18:24:33 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 30.38 | 37.88 | 34.1 | 2025-11-17 | 17:54:33 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 30.36 | 37.86 | 34.1 | 2025-11-17 | 17:24:33 |



