| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈牙利福林(HUF) | 2.122 | 2.122 | 2.1648 | 2.1648 | 2.1422 | 2025-11-17 | 21:54:34 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1255 | 2.1255 | 2.1685 | 2.1685 | 2.1422 | 2025-11-17 | 21:24:34 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1265 | 2.1265 | 2.1695 | 2.1695 | 2.1422 | 2025-11-17 | 20:54:34 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1267 | 2.1267 | 2.1697 | 2.1697 | 2.1422 | 2025-11-17 | 20:24:33 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1266 | 2.1266 | 2.1696 | 2.1696 | 2.1422 | 2025-11-17 | 19:54:33 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1261 | 2.1261 | 2.1691 | 2.1691 | 2.1422 | 2025-11-17 | 19:24:33 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1251 | 2.1251 | 2.1681 | 2.1681 | 2.1422 | 2025-11-17 | 18:54:33 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.128 | 2.128 | 2.171 | 2.171 | 2.1422 | 2025-11-17 | 18:24:33 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1255 | 2.1255 | 2.1685 | 2.1685 | 2.1422 | 2025-11-17 | 17:54:33 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1258 | 2.1258 | 2.1688 | 2.1688 | 2.1422 | 2025-11-17 | 17:24:33 |



