| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以色列谢克尔(ILS) | 196.99 | 240.77 | 220.24 | 2025-11-17 | 21:54:34 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 197.24 | 241.08 | 220.24 | 2025-11-17 | 21:24:34 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 197.33 | 241.19 | 220.24 | 2025-11-17 | 20:54:34 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 197.52 | 241.42 | 220.24 | 2025-11-17 | 20:24:33 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 197.78 | 241.73 | 220.24 | 2025-11-17 | 19:54:33 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 197.86 | 241.82 | 220.24 | 2025-11-17 | 19:24:33 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 197.79 | 241.75 | 220.24 | 2025-11-17 | 18:54:33 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 197.96 | 241.95 | 220.24 | 2025-11-17 | 18:24:33 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 198.08 | 242.1 | 220.24 | 2025-11-17 | 17:54:33 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 198.23 | 242.29 | 220.24 | 2025-11-17 | 17:24:33 |



