| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1574 | 0.1968 | 0.1773 | 2025-11-17 | 21:54:34 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1574 | 0.1968 | 0.1773 | 2025-11-17 | 21:24:34 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1574 | 0.1968 | 0.1773 | 2025-11-17 | 20:54:34 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1574 | 0.1968 | 0.1773 | 2025-11-17 | 20:24:33 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1574 | 0.1968 | 0.1773 | 2025-11-17 | 19:54:33 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1574 | 0.1968 | 0.1773 | 2025-11-17 | 19:24:33 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1574 | 0.1968 | 0.1773 | 2025-11-17 | 18:54:33 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1574 | 0.1968 | 0.1773 | 2025-11-17 | 18:24:33 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1574 | 0.1968 | 0.1773 | 2025-11-17 | 17:54:33 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1574 | 0.1968 | 0.1773 | 2025-11-17 | 17:24:33 |



