| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科威特第纳尔(KWD) | 2060.76 | 2570.16 | 2314.09 | 2025-11-17 | 21:54:34 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2062.42 | 2572.24 | 2314.09 | 2025-11-17 | 21:24:34 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2060.81 | 2570.23 | 2314.09 | 2025-11-17 | 20:54:34 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2062.21 | 2571.97 | 2314.09 | 2025-11-17 | 20:24:33 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2062.23 | 2571.99 | 2314.09 | 2025-11-17 | 19:54:33 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2062.18 | 2571.94 | 2314.09 | 2025-11-17 | 19:24:33 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2062.03 | 2571.75 | 2314.09 | 2025-11-17 | 18:54:33 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2062.41 | 2572.21 | 2314.09 | 2025-11-17 | 18:24:33 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2062.58 | 2572.43 | 2314.09 | 2025-11-17 | 17:54:33 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2062.29 | 2572.07 | 2314.09 | 2025-11-17 | 17:24:33 |



