| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥比索(MXN) | 38.36 | 38.36 | 39.14 | 39.14 | 38.7 | 2025-11-17 | 21:54:34 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.39 | 38.39 | 39.17 | 39.17 | 38.7 | 2025-11-17 | 21:24:34 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.39 | 38.39 | 39.17 | 39.17 | 38.7 | 2025-11-17 | 20:54:34 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.41 | 38.41 | 39.19 | 39.19 | 38.7 | 2025-11-17 | 20:24:33 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.41 | 38.41 | 39.19 | 39.19 | 38.7 | 2025-11-17 | 19:54:33 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.41 | 38.41 | 39.19 | 39.19 | 38.7 | 2025-11-17 | 19:24:33 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.41 | 38.41 | 39.19 | 39.19 | 38.7 | 2025-11-17 | 18:54:33 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.42 | 38.42 | 39.2 | 39.2 | 38.7 | 2025-11-17 | 18:24:33 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.42 | 38.42 | 39.2 | 39.2 | 38.7 | 2025-11-17 | 17:54:33 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.41 | 38.41 | 39.19 | 39.19 | 38.7 | 2025-11-17 | 17:24:33 |



