| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼泊尔卢比(NPR) | 4.0909 | 5.8155 | 5.007 | 2025-11-17 | 21:54:34 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 4.0908 | 5.8153 | 5.007 | 2025-11-17 | 21:24:34 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 4.09 | 5.8143 | 5.007 | 2025-11-17 | 20:54:34 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 4.0899 | 5.814 | 5.007 | 2025-11-17 | 20:24:33 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 4.09 | 5.8143 | 5.007 | 2025-11-17 | 19:54:33 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 4.0903 | 5.8146 | 5.007 | 2025-11-17 | 19:24:33 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 4.09 | 5.8142 | 5.007 | 2025-11-17 | 18:54:33 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 4.0899 | 5.814 | 5.007 | 2025-11-17 | 18:24:33 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 4.0898 | 5.8139 | 5.007 | 2025-11-17 | 17:54:33 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 4.0886 | 5.8123 | 5.007 | 2025-11-17 | 17:24:33 |



