| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0622 | 2.9676 | 2.5125 | 2025-11-17 | 21:54:34 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0621 | 2.9675 | 2.5125 | 2025-11-17 | 21:24:34 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0621 | 2.9675 | 2.5125 | 2025-11-17 | 20:54:34 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0621 | 2.9673 | 2.5125 | 2025-11-17 | 20:24:33 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0621 | 2.9675 | 2.5125 | 2025-11-17 | 19:54:33 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0622 | 2.9676 | 2.5125 | 2025-11-17 | 19:24:33 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0623 | 2.9677 | 2.5125 | 2025-11-17 | 18:54:33 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0622 | 2.9676 | 2.5125 | 2025-11-17 | 18:24:33 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0625 | 2.9679 | 2.5125 | 2025-11-17 | 17:54:33 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.062 | 2.9672 | 2.5125 | 2025-11-17 | 17:24:33 |



