| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 173.54 | 216.44 | 194.85 | 2025-11-17 | 21:54:34 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 173.53 | 216.43 | 194.85 | 2025-11-17 | 21:24:34 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 173.53 | 216.43 | 194.85 | 2025-11-17 | 20:54:34 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 173.52 | 216.42 | 194.85 | 2025-11-17 | 20:24:33 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 173.53 | 216.43 | 194.85 | 2025-11-17 | 19:54:33 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 173.54 | 216.44 | 194.85 | 2025-11-17 | 19:24:33 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 173.52 | 216.42 | 194.85 | 2025-11-17 | 18:54:33 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 173.52 | 216.42 | 194.85 | 2025-11-17 | 18:24:33 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 173.54 | 216.44 | 194.85 | 2025-11-17 | 17:54:33 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 173.53 | 216.43 | 194.85 | 2025-11-17 | 17:24:33 |



