| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.9576 | 7.0982 | 7.046 | 2025-11-17 | 21:54:34 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.9622 | 7.1028 | 7.046 | 2025-11-17 | 21:24:34 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.962 | 7.1026 | 7.046 | 2025-11-17 | 20:54:34 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.965 | 7.1058 | 7.046 | 2025-11-17 | 20:24:33 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.964 | 7.1046 | 7.046 | 2025-11-17 | 19:54:33 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.9629 | 7.1035 | 7.046 | 2025-11-17 | 19:24:33 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.9625 | 7.1031 | 7.046 | 2025-11-17 | 18:54:33 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.965 | 7.1058 | 7.046 | 2025-11-17 | 18:24:33 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.9624 | 7.103 | 7.046 | 2025-11-17 | 17:54:33 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.9599 | 7.1005 | 7.046 | 2025-11-17 | 17:24:33 |



