韬客社区
荔枝返现
首页->越南盾牌价
中国银行越南盾牌价更新:2025-11-17 21:54:34
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
越南盾(VND) 0.0257 0.0284 0.027 2025-11-17 21:54:34
越南盾(VND) 0.0257 0.0284 0.027 2025-11-17 21:24:34
越南盾(VND) 0.0257 0.0284 0.027 2025-11-17 20:54:34
越南盾(VND) 0.0257 0.0284 0.027 2025-11-17 20:24:33
越南盾(VND) 0.0257 0.0284 0.027 2025-11-17 19:54:33
越南盾(VND) 0.0257 0.0284 0.027 2025-11-17 19:24:33
越南盾(VND) 0.0257 0.0284 0.027 2025-11-17 18:54:33
越南盾(VND) 0.0257 0.0284 0.027 2025-11-17 18:24:33
越南盾(VND) 0.0257 0.0284 0.027 2025-11-17 17:54:33
越南盾(VND) 0.0257 0.0284 0.027 2025-11-17 17:24:33
thinkmarkets xm fxpro exness tickmill icmarkets avatrade axi 荔枝返佣
韬客社区
荔枝返现