外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆(AED) | 196.33 | 196.33 | 199.09 | 199.09 | 196.06 | 2025-02-15 | 06:00:00 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 196.33 | 196.33 | 199.09 | 199.09 | 196.06 | 2025-02-15 | 05:30:00 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 196.33 | 196.33 | 199.09 | 199.09 | 196.06 | 2025-02-15 | 02:50:00 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 196.28 | 196.28 | 199.04 | 199.04 | 196.06 | 2025-02-15 | 02:34:00 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 196.2 | 196.2 | 198.96 | 198.96 | 196.06 | 2025-02-15 | 02:29:00 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 196.2 | 196.2 | 198.96 | 198.96 | 196.06 | 2025-02-15 | 01:19:00 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 196.2 | 196.2 | 198.96 | 198.96 | 196.06 | 2025-02-15 | 00:28:00 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 196.2 | 196.2 | 198.96 | 198.96 | 196.06 | 2025-02-15 | 00:00:00 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 196.2 | 196.2 | 198.96 | 198.96 | 196.06 | 2025-02-14 | 23:43:00 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 196.2 | 196.2 | 198.96 | 198.96 | 196.06 | 2025-02-14 | 23:12:00 |
阿联酋迪拉姆牌价:展示中国银行最新阿联酋迪拉姆兑换人民币牌价信息。