外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰国铢(THB) | 21.46 | 21.46 | 21.64 | 21.64 | 21.49 | 2025-02-15 | 06:00:00 |
泰国铢(THB) | 21.42 | 21.42 | 21.6 | 21.6 | 21.49 | 2025-02-15 | 02:50:00 |
泰国铢(THB) | 21.41 | 21.41 | 21.59 | 21.59 | 21.49 | 2025-02-15 | 02:34:00 |
泰国铢(THB) | 21.42 | 21.42 | 21.6 | 21.6 | 21.49 | 2025-02-15 | 02:29:00 |
泰国铢(THB) | 21.42 | 21.42 | 21.6 | 21.6 | 21.49 | 2025-02-15 | 01:19:00 |
泰国铢(THB) | 21.45 | 21.45 | 21.63 | 21.63 | 21.49 | 2025-02-15 | 00:28:00 |
泰国铢(THB) | 21.48 | 21.48 | 21.66 | 21.66 | 21.49 | 2025-02-15 | 00:00:00 |
泰国铢(THB) | 21.47 | 21.47 | 21.65 | 21.65 | 21.49 | 2025-02-14 | 23:43:00 |
泰国铢(THB) | 21.49 | 21.49 | 21.67 | 21.67 | 21.49 | 2025-02-14 | 23:12:00 |
泰国铢(THB) | 21.51 | 21.51 | 21.69 | 21.69 | 21.49 | 2025-02-14 | 22:44:00 |
泰国铢牌价:展示中国银行最新泰国铢兑换人民币牌价信息。