外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡元(SGD) | 540.2 | 540.2 | 544.27 | 544.27 | 536.05 | 2025-02-15 | 06:00:00 |
新加坡元(SGD) | 540.2 | 540.2 | 544.27 | 544.27 | 536.05 | 2025-02-15 | 02:50:00 |
新加坡元(SGD) | 540.17 | 540.17 | 544.24 | 544.24 | 536.05 | 2025-02-15 | 02:34:00 |
新加坡元(SGD) | 539.87 | 539.87 | 543.94 | 543.94 | 536.05 | 2025-02-15 | 02:29:00 |
新加坡元(SGD) | 539.91 | 539.91 | 543.98 | 543.98 | 536.05 | 2025-02-15 | 01:19:00 |
新加坡元(SGD) | 540.11 | 540.11 | 544.18 | 544.18 | 536.05 | 2025-02-15 | 00:28:00 |
新加坡元(SGD) | 540.4 | 540.4 | 544.47 | 544.47 | 536.05 | 2025-02-15 | 00:00:00 |
新加坡元(SGD) | 540.11 | 540.11 | 544.18 | 544.18 | 536.05 | 2025-02-14 | 23:43:00 |
新加坡元(SGD) | 539.99 | 539.99 | 544.06 | 544.06 | 536.05 | 2025-02-14 | 23:12:00 |
新加坡元(SGD) | 540.4 | 540.4 | 544.47 | 544.47 | 536.05 | 2025-02-14 | 22:44:00 |
新加坡元牌价:展示中国银行最新新加坡元兑换人民币牌价信息。