外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大元(CAD) | 510.26 | 510.26 | 514.26 | 514.26 | 507.84 | 2025-02-15 | 06:00:00 |
加拿大元(CAD) | 510.86 | 510.86 | 514.88 | 514.88 | 507.84 | 2025-02-15 | 05:30:00 |
加拿大元(CAD) | 510.86 | 510.86 | 514.88 | 514.88 | 507.84 | 2025-02-15 | 02:50:00 |
加拿大元(CAD) | 510.79 | 510.79 | 514.81 | 514.81 | 507.84 | 2025-02-15 | 02:34:00 |
加拿大元(CAD) | 510.44 | 510.44 | 514.45 | 514.45 | 507.84 | 2025-02-15 | 02:29:00 |
加拿大元(CAD) | 510.27 | 510.27 | 514.27 | 514.27 | 507.84 | 2025-02-15 | 01:19:00 |
加拿大元(CAD) | 510.55 | 510.55 | 514.57 | 514.57 | 507.84 | 2025-02-15 | 00:28:00 |
加拿大元(CAD) | 510.58 | 510.58 | 514.6 | 514.6 | 507.84 | 2025-02-15 | 00:00:00 |
加拿大元(CAD) | 510.69 | 510.69 | 514.71 | 514.71 | 507.84 | 2025-02-14 | 23:43:00 |
加拿大元(CAD) | 510.73 | 510.73 | 514.75 | 514.75 | 507.84 | 2025-02-14 | 23:12:00 |
加拿大元牌价:展示中国银行最新加拿大元兑换人民币牌价信息。