外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典克朗(SEK) | 67.64 | 67.64 | 68.18 | 68.18 | 67.1 | 2025-02-15 | 06:00:00 |
瑞典克朗(SEK) | 67.67 | 67.67 | 68.21 | 68.21 | 67.1 | 2025-02-15 | 02:50:00 |
瑞典克朗(SEK) | 67.68 | 67.68 | 68.22 | 68.22 | 67.1 | 2025-02-15 | 02:34:00 |
瑞典克朗(SEK) | 67.63 | 67.63 | 68.17 | 68.17 | 67.1 | 2025-02-15 | 02:29:00 |
瑞典克朗(SEK) | 67.59 | 67.59 | 68.13 | 68.13 | 67.1 | 2025-02-15 | 01:19:00 |
瑞典克朗(SEK) | 67.62 | 67.62 | 68.16 | 68.16 | 67.1 | 2025-02-15 | 00:28:00 |
瑞典克朗(SEK) | 67.6 | 67.6 | 68.14 | 68.14 | 67.1 | 2025-02-15 | 00:00:00 |
瑞典克朗(SEK) | 67.57 | 67.57 | 68.11 | 68.11 | 67.1 | 2025-02-14 | 23:43:00 |
瑞典克朗(SEK) | 67.49 | 67.49 | 68.03 | 68.03 | 67.1 | 2025-02-14 | 23:12:00 |
瑞典克朗(SEK) | 67.63 | 67.63 | 68.17 | 68.17 | 67.1 | 2025-02-14 | 22:44:00 |
瑞典克朗牌价:展示中国银行最新瑞典克朗兑换人民币牌价信息。