外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日元(JPY) | 4.6301 | 4.6301 | 4.6659 | 4.6659 | 4.6408 | 2025-01-23 | 02:08:00 |
日元(JPY) | 4.6283 | 4.6283 | 4.6641 | 4.6641 | 4.6408 | 2025-01-23 | 00:59:00 |
日元(JPY) | 4.6329 | 4.6329 | 4.6687 | 4.6687 | 4.6408 | 2025-01-23 | 00:08:00 |
日元(JPY) | 4.6356 | 4.6356 | 4.6714 | 4.6714 | 4.6408 | 2025-01-23 | 00:00:00 |
日元(JPY) | 4.6356 | 4.6356 | 4.6714 | 4.6714 | 4.6408 | 2025-01-22 | 23:43:00 |
日元(JPY) | 4.6391 | 4.6391 | 4.675 | 4.675 | 4.6408 | 2025-01-22 | 22:44:00 |
日元(JPY) | 4.6465 | 4.6465 | 4.6824 | 4.6824 | 4.6408 | 2025-01-22 | 22:17:00 |
日元(JPY) | 4.644 | 4.644 | 4.6799 | 4.6799 | 4.6408 | 2025-01-22 | 21:39:00 |
日元(JPY) | 4.6449 | 4.6449 | 4.6808 | 4.6808 | 4.6408 | 2025-01-22 | 21:07:00 |
日元(JPY) | 4.6451 | 4.6451 | 4.681 | 4.681 | 4.6408 | 2025-01-22 | 19:50:00 |
日元牌价:展示中国银行最新日元兑换人民币牌价信息。