韬客社区
荔枝返现
首页->印度卢比牌价
中国银行印度卢比牌价更新:2025-01-23 02:08:00
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
印度卢比(INR) 7.9799 8.8974 8.4087 2025-01-23 02:08:00
印度卢比(INR) 7.9793 8.8968 8.4087 2025-01-23 00:59:00
印度卢比(INR) 7.9787 8.8961 8.4087 2025-01-23 00:08:00
印度卢比(INR) 7.9796 8.8971 8.4087 2025-01-23 00:00:00
印度卢比(INR) 7.9796 8.8971 8.4087 2025-01-22 23:43:00
印度卢比(INR) 7.9771 8.8943 8.4087 2025-01-22 22:44:00
印度卢比(INR) 7.9771 8.8943 8.4087 2025-01-22 22:17:00
印度卢比(INR) 7.9739 8.8907 8.4087 2025-01-22 21:39:00
印度卢比(INR) 7.9753 8.8923 8.4087 2025-01-22 21:07:00
印度卢比(INR) 7.9727 8.8894 8.4087 2025-01-22 19:50:00
印度卢比牌价:展示中国银行最新印度卢比兑换人民币牌价信息。
韬客社区
荔枝返现