外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港币(HKD) | 92.31 | 92.31 | 92.66 | 92.66 | 91.91 | 2024-11-09 | 10:30:00 |
港币(HKD) | 92.31 | 92.31 | 92.66 | 92.66 | 91.91 | 2024-11-09 | 05:45:47 |
港币(HKD) | 92.29 | 92.29 | 92.64 | 92.64 | 91.91 | 2024-11-09 | 05:30:00 |
港币(HKD) | 92.29 | 92.29 | 92.64 | 92.64 | 91.91 | 2024-11-09 | 02:50:08 |
港币(HKD) | 92.27 | 92.27 | 92.62 | 92.62 | 91.91 | 2024-11-09 | 02:48:30 |
港币(HKD) | 92.24 | 92.24 | 92.59 | 92.59 | 91.91 | 2024-11-09 | 01:56:33 |
港币(HKD) | 92.23 | 92.23 | 92.58 | 92.58 | 91.91 | 2024-11-09 | 01:29:00 |
港币(HKD) | 92.22 | 92.22 | 92.57 | 92.57 | 91.91 | 2024-11-09 | 01:18:50 |
港币(HKD) | 92.22 | 92.22 | 92.57 | 92.57 | 91.91 | 2024-11-09 | 00:43:33 |
港币(HKD) | 92.2 | 92.2 | 92.55 | 92.55 | 91.91 | 2024-11-09 | 00:32:49 |
港币牌价:展示中国银行最新港币兑换人民币牌价信息。