外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威克朗(NOK) | 65.03 | 65.03 | 65.55 | 65.55 | 64.58 | 2025-02-15 | 06:00:00 |
挪威克朗(NOK) | 65.11 | 65.11 | 65.63 | 65.63 | 64.58 | 2025-02-15 | 02:50:00 |
挪威克朗(NOK) | 65.12 | 65.12 | 65.64 | 65.64 | 64.58 | 2025-02-15 | 02:34:00 |
挪威克朗(NOK) | 65.08 | 65.08 | 65.6 | 65.6 | 64.58 | 2025-02-15 | 02:29:00 |
挪威克朗(NOK) | 65.06 | 65.06 | 65.58 | 65.58 | 64.58 | 2025-02-15 | 01:19:00 |
挪威克朗(NOK) | 65.09 | 65.09 | 65.61 | 65.61 | 64.58 | 2025-02-15 | 00:28:00 |
挪威克朗(NOK) | 65.08 | 65.08 | 65.6 | 65.6 | 64.58 | 2025-02-15 | 00:00:00 |
挪威克朗(NOK) | 65.09 | 65.09 | 65.61 | 65.61 | 64.58 | 2025-02-14 | 23:43:00 |
挪威克朗(NOK) | 65.05 | 65.05 | 65.57 | 65.57 | 64.58 | 2025-02-14 | 23:12:00 |
挪威克朗(NOK) | 65.22 | 65.22 | 65.74 | 65.74 | 64.58 | 2025-02-14 | 22:44:00 |
挪威克朗牌价:展示中国银行最新挪威克朗兑换人民币牌价信息。