外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威克朗(NOK) | 65.11 | 65.11 | 65.63 | 65.63 | 65.66 | 2024-11-09 | 10:30:00 |
挪威克朗(NOK) | 65.11 | 65.11 | 65.63 | 65.63 | 65.66 | 2024-11-09 | 05:45:47 |
挪威克朗(NOK) | 64.89 | 64.89 | 65.41 | 65.41 | 65.66 | 2024-11-09 | 05:30:00 |
挪威克朗(NOK) | 64.89 | 64.89 | 65.41 | 65.41 | 65.66 | 2024-11-09 | 02:50:08 |
挪威克朗(NOK) | 64.87 | 64.87 | 65.39 | 65.39 | 65.66 | 2024-11-09 | 02:48:30 |
挪威克朗(NOK) | 64.92 | 64.92 | 65.44 | 65.44 | 65.66 | 2024-11-09 | 01:56:33 |
挪威克朗(NOK) | 64.82 | 64.82 | 65.34 | 65.34 | 65.66 | 2024-11-09 | 01:29:00 |
挪威克朗(NOK) | 64.78 | 64.78 | 65.3 | 65.3 | 65.66 | 2024-11-09 | 01:18:50 |
挪威克朗(NOK) | 64.94 | 64.94 | 65.46 | 65.46 | 65.66 | 2024-11-09 | 00:43:33 |
挪威克朗(NOK) | 64.91 | 64.91 | 65.43 | 65.43 | 65.66 | 2024-11-09 | 00:32:49 |
挪威克朗牌价:展示中国银行最新挪威克朗兑换人民币牌价信息。