韬客社区
荔枝返现
首页->新台币牌价
中国银行新台币牌价更新:2025-01-23 02:08:00
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
新台币(TWD) 21.34 23.38 22.22 2025-01-23 02:08:00
新台币(TWD) 21.33 23.37 22.22 2025-01-23 00:59:00
新台币(TWD) 21.33 23.37 22.22 2025-01-23 00:08:00
新台币(TWD) 21.32 23.36 22.22 2025-01-23 00:00:00
新台币(TWD) 21.32 23.36 22.22 2025-01-22 23:43:00
新台币(TWD) 21.31 23.35 22.22 2025-01-22 22:44:00
新台币(TWD) 21.31 23.35 22.22 2025-01-22 22:17:00
新台币(TWD) 21.29 23.33 22.22 2025-01-22 21:39:00
新台币(TWD) 21.3 23.34 22.22 2025-01-22 21:07:00
新台币(TWD) 21.3 23.34 22.22 2025-01-22 19:50:00
新台币牌价:展示中国银行最新新台币兑换人民币牌价信息。
韬客社区
荔枝返现