外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特里亚尔(SAR) | 189.17 | 181.67 | 190.49 | 197.04 | 189.55 | 2024-09-11 | 01:35:36 |
沙特里亚尔(SAR) | 189.17 | 181.67 | 190.49 | 197.04 | 189.55 | 2024-09-11 | 01:23:40 |
沙特里亚尔(SAR) | 189.17 | 181.67 | 190.49 | 197.04 | 189.55 | 2024-09-11 | 01:13:13 |
沙特里亚尔(SAR) | 189.17 | 181.67 | 190.49 | 197.04 | 189.55 | 2024-09-11 | 01:00:58 |
沙特里亚尔(SAR) | 189.17 | 181.67 | 190.49 | 197.04 | 189.55 | 2024-09-11 | 00:37:07 |
沙特里亚尔(SAR) | 189.17 | 181.67 | 190.49 | 197.04 | 189.55 | 2024-09-11 | 00:16:27 |
沙特里亚尔(SAR) | 189.16 | 181.66 | 190.48 | 197.03 | 189.55 | 2024-09-11 | 00:02:39 |
沙特里亚尔(SAR) | 189.16 | 181.66 | 190.48 | 197.03 | 189.55 | 2024-09-10 | 23:55:20 |
沙特里亚尔(SAR) | 189.19 | 181.69 | 190.51 | 197.06 | 189.55 | 2024-09-10 | 23:15:12 |
沙特里亚尔(SAR) | 189.2 | 181.7 | 190.52 | 197.07 | 189.55 | 2024-09-10 | 23:04:08 |
沙特里亚尔牌价:展示中国银行最新沙特里亚尔兑换人民币牌价信息。