外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎(CHF) | 804.35 | 804.35 | 810.57 | 810.57 | 795.74 | 2025-02-15 | 06:00:00 |
瑞士法郎(CHF) | 805.16 | 805.16 | 811.38 | 811.38 | 795.74 | 2025-02-15 | 05:30:00 |
瑞士法郎(CHF) | 805.16 | 805.16 | 811.38 | 811.38 | 795.74 | 2025-02-15 | 02:50:00 |
瑞士法郎(CHF) | 805.11 | 805.11 | 811.33 | 811.33 | 795.74 | 2025-02-15 | 02:34:00 |
瑞士法郎(CHF) | 804.42 | 804.42 | 810.64 | 810.64 | 795.74 | 2025-02-15 | 02:29:00 |
瑞士法郎(CHF) | 805.05 | 805.05 | 811.27 | 811.27 | 795.74 | 2025-02-15 | 01:19:00 |
瑞士法郎(CHF) | 805.32 | 805.32 | 811.54 | 811.54 | 795.74 | 2025-02-15 | 00:28:00 |
瑞士法郎(CHF) | 805.5 | 805.5 | 811.72 | 811.72 | 795.74 | 2025-02-15 | 00:00:00 |
瑞士法郎(CHF) | 805.23 | 805.23 | 811.45 | 811.45 | 795.74 | 2025-02-14 | 23:43:00 |
瑞士法郎(CHF) | 804.33 | 804.33 | 810.55 | 810.55 | 795.74 | 2025-02-14 | 23:12:00 |
瑞士法郎牌价:展示中国银行最新瑞士法郎兑换人民币牌价信息。