外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼卢比(IDR) | 0.0443 | 0.0443 | 0.0451 | 0.0451 | 0.0445 | 2025-02-15 | 06:00:00 |
印尼卢比(IDR) | 0.0443 | 0.0443 | 0.0451 | 0.0451 | 0.0445 | 2025-02-15 | 05:30:00 |
印尼卢比(IDR) | 0.0443 | 0.0443 | 0.0451 | 0.0451 | 0.0445 | 2025-02-15 | 02:50:00 |
印尼卢比(IDR) | 0.0442 | 0.0442 | 0.045 | 0.045 | 0.0445 | 2025-02-15 | 02:34:00 |
印尼卢比(IDR) | 0.0442 | 0.0442 | 0.045 | 0.045 | 0.0445 | 2025-02-15 | 02:29:00 |
印尼卢比(IDR) | 0.0442 | 0.0442 | 0.045 | 0.045 | 0.0445 | 2025-02-15 | 01:19:00 |
印尼卢比(IDR) | 0.0442 | 0.0442 | 0.045 | 0.045 | 0.0445 | 2025-02-15 | 00:28:00 |
印尼卢比(IDR) | 0.0442 | 0.0442 | 0.045 | 0.045 | 0.0445 | 2025-02-15 | 00:00:00 |
印尼卢比(IDR) | 0.0442 | 0.0442 | 0.045 | 0.045 | 0.0445 | 2025-02-14 | 23:43:00 |
印尼卢比(IDR) | 0.0442 | 0.0442 | 0.045 | 0.045 | 0.0445 | 2025-02-14 | 23:12:00 |
印尼卢比牌价:展示中国银行最新印尼卢比兑换人民币牌价信息。