韬客社区
荔枝返现
首页->澳门元牌价
中国银行澳门元牌价更新:2024-07-27 10:30:00
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳门元(MOP) 90.09 88.46 90.45 93.53 88.61 2024-07-27 10:30:00
澳门元(MOP) 90.09 88.46 90.45 93.53 88.61 2024-07-27 05:30:00
澳门元(MOP) 90.09 88.46 90.45 93.53 88.61 2024-07-27 04:39:43
澳门元(MOP) 90.08 88.45 90.44 93.52 88.61 2024-07-27 02:53:34
澳门元(MOP) 90.08 88.45 90.44 93.52 88.61 2024-07-27 01:35:36
澳门元(MOP) 90.08 88.45 90.44 93.52 88.61 2024-07-27 01:27:20
澳门元(MOP) 90.08 88.45 90.44 93.52 88.61 2024-07-27 01:08:58
澳门元(MOP) 90.08 88.45 90.44 93.52 88.61 2024-07-27 00:52:38
澳门元(MOP) 90.09 88.46 90.45 93.53 88.61 2024-07-27 00:25:59
澳门元(MOP) 90.09 88.46 90.45 93.53 88.61 2024-07-27 00:09:02
澳门元牌价:展示中国银行最新澳门元兑换人民币牌价信息。
韬客社区
荔枝返现