韬客社区
荔枝返现
首页->澳门元牌价
中国银行澳门元牌价更新:2025-02-15 06:00:00
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳门元(MOP) 90.38 90.38 90.8 90.8 89.34 2025-02-15 06:00:00
澳门元(MOP) 90.39 90.39 90.81 90.81 89.34 2025-02-15 05:30:00
澳门元(MOP) 90.39 90.39 90.81 90.81 89.34 2025-02-15 02:50:00
澳门元(MOP) 90.37 90.37 90.79 90.79 89.34 2025-02-15 02:34:00
澳门元(MOP) 90.33 90.33 90.75 90.75 89.34 2025-02-15 02:29:00
澳门元(MOP) 90.32 90.32 90.74 90.74 89.34 2025-02-15 01:19:00
澳门元(MOP) 90.32 90.32 90.74 90.74 89.34 2025-02-15 00:28:00
澳门元(MOP) 90.34 90.34 90.76 90.76 89.34 2025-02-15 00:00:00
澳门元(MOP) 90.32 90.32 90.74 90.74 89.34 2025-02-14 23:43:00
澳门元(MOP) 90.33 90.33 90.75 90.75 89.34 2025-02-14 23:12:00
澳门元牌价:展示中国银行最新澳门元兑换人民币牌价信息。
韬客社区
荔枝返现