外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
菲律宾比索(PHP) | 12.38 | 11.82 | 12.52 | 13.21 | 12.51 | 2024-10-07 | 15:22:58 |
菲律宾比索(PHP) | 12.37 | 11.81 | 12.51 | 13.2 | 12.51 | 2024-10-07 | 15:11:52 |
菲律宾比索(PHP) | 12.38 | 11.82 | 12.52 | 13.21 | 12.51 | 2024-10-07 | 15:06:15 |
菲律宾比索(PHP) | 12.38 | 11.82 | 12.52 | 13.21 | 12.51 | 2024-10-07 | 14:01:08 |
菲律宾比索(PHP) | 12.4 | 11.83 | 12.54 | 13.23 | 12.51 | 2024-10-07 | 13:16:49 |
菲律宾比索(PHP) | 12.42 | 11.85 | 12.56 | 13.25 | 12.51 | 2024-10-07 | 11:57:34 |
菲律宾比索(PHP) | 12.42 | 11.85 | 12.56 | 13.25 | 12.51 | 2024-10-07 | 11:00:22 |
菲律宾比索(PHP) | 12.42 | 11.85 | 12.56 | 13.25 | 12.51 | 2024-10-07 | 10:41:49 |
菲律宾比索(PHP) | 12.43 | 11.86 | 12.58 | 13.26 | 12.51 | 2024-10-07 | 10:30:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.43 | 11.86 | 12.58 | 13.26 | 12.51 | 2024-10-07 | 10:01:04 |
菲律宾比索牌价:展示中国银行最新菲律宾比索兑换人民币牌价信息。