外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国元(KRW) | 0.5122 | 0.5122 | 0.5164 | 0.5164 | 0.5164 | 2024-11-09 | 10:30:00 |
韩国元(KRW) | 0.5122 | 0.5122 | 0.5164 | 0.5164 | 0.5164 | 2024-11-09 | 05:45:47 |
韩国元(KRW) | 0.512 | 0.512 | 0.5162 | 0.5162 | 0.5164 | 2024-11-09 | 05:30:00 |
韩国元(KRW) | 0.512 | 0.512 | 0.5162 | 0.5162 | 0.5164 | 2024-11-09 | 02:50:08 |
韩国元(KRW) | 0.5119 | 0.5119 | 0.5161 | 0.5161 | 0.5164 | 2024-11-09 | 02:48:30 |
韩国元(KRW) | 0.5122 | 0.5122 | 0.5164 | 0.5164 | 0.5164 | 2024-11-09 | 01:56:33 |
韩国元(KRW) | 0.5113 | 0.5113 | 0.5155 | 0.5155 | 0.5164 | 2024-11-09 | 01:29:00 |
韩国元(KRW) | 0.5109 | 0.5109 | 0.5151 | 0.5151 | 0.5164 | 2024-11-09 | 01:18:50 |
韩国元(KRW) | 0.5122 | 0.5122 | 0.5164 | 0.5164 | 0.5164 | 2024-11-09 | 00:43:33 |
韩国元(KRW) | 0.5122 | 0.5122 | 0.5164 | 0.5164 | 0.5164 | 2024-11-09 | 00:32:49 |
韩国元牌价:展示中国银行最新韩国元兑换人民币牌价信息。