外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
林吉特(MYR) | 163.45 | 164.92 | 162.79 | 2024-09-11 | 00:37:07 | ||
林吉特(MYR) | 163.45 | 164.92 | 162.79 | 2024-09-11 | 00:16:27 | ||
林吉特(MYR) | 163.44 | 164.91 | 162.79 | 2024-09-11 | 00:02:39 | ||
林吉特(MYR) | 163.44 | 164.91 | 162.79 | 2024-09-10 | 23:55:20 | ||
林吉特(MYR) | 163.46 | 164.93 | 162.79 | 2024-09-10 | 23:15:12 | ||
林吉特(MYR) | 163.47 | 164.94 | 162.79 | 2024-09-10 | 23:04:08 | ||
林吉特(MYR) | 163.45 | 164.92 | 162.79 | 2024-09-10 | 22:34:20 | ||
林吉特(MYR) | 163.44 | 164.91 | 162.79 | 2024-09-10 | 22:22:42 | ||
林吉特(MYR) | 163.43 | 164.9 | 162.79 | 2024-09-10 | 22:16:51 | ||
林吉特(MYR) | 163.4 | 164.87 | 162.79 | 2024-09-10 | 22:05:07 |
林吉特牌价:展示中国银行最新林吉特兑换人民币牌价信息。