外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卢布(RUB) | 7.68 | 7.68 | 8.08 | 8.08 | 8.11 | 2025-02-15 | 06:00:00 |
卢布(RUB) | 7.68 | 7.68 | 8.08 | 8.08 | 8.11 | 2025-02-15 | 02:50:00 |
卢布(RUB) | 7.68 | 7.68 | 8.08 | 8.08 | 8.11 | 2025-02-15 | 02:34:00 |
卢布(RUB) | 7.68 | 7.68 | 8.08 | 8.08 | 8.11 | 2025-02-15 | 02:29:00 |
卢布(RUB) | 7.68 | 7.68 | 8.08 | 8.08 | 8.11 | 2025-02-15 | 01:19:00 |
卢布(RUB) | 7.68 | 7.68 | 8.08 | 8.08 | 8.11 | 2025-02-15 | 00:28:00 |
卢布(RUB) | 7.68 | 7.68 | 8.08 | 8.08 | 8.11 | 2025-02-15 | 00:00:00 |
卢布(RUB) | 7.68 | 7.68 | 8.08 | 8.08 | 8.11 | 2025-02-14 | 23:43:00 |
卢布(RUB) | 7.68 | 7.68 | 8.08 | 8.08 | 8.11 | 2025-02-14 | 23:12:00 |
卢布(RUB) | 7.68 | 7.68 | 8.08 | 8.08 | 8.11 | 2025-02-14 | 22:44:00 |
卢布牌价:展示中国银行最新卢布兑换人民币牌价信息。