外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦克朗(DKK) | 101.71 | 101.71 | 102.53 | 102.53 | 100.83 | 2025-02-15 | 06:00:00 |
丹麦克朗(DKK) | 101.82 | 101.82 | 102.64 | 102.64 | 100.83 | 2025-02-15 | 05:30:00 |
丹麦克朗(DKK) | 101.82 | 101.82 | 102.64 | 102.64 | 100.83 | 2025-02-15 | 02:50:00 |
丹麦克朗(DKK) | 101.82 | 101.82 | 102.64 | 102.64 | 100.83 | 2025-02-15 | 02:34:00 |
丹麦克朗(DKK) | 101.76 | 101.76 | 102.58 | 102.58 | 100.83 | 2025-02-15 | 02:29:00 |
丹麦克朗(DKK) | 101.76 | 101.76 | 102.58 | 102.58 | 100.83 | 2025-02-15 | 01:19:00 |
丹麦克朗(DKK) | 101.8 | 101.8 | 102.62 | 102.62 | 100.83 | 2025-02-15 | 00:28:00 |
丹麦克朗(DKK) | 101.86 | 101.86 | 102.68 | 102.68 | 100.83 | 2025-02-15 | 00:00:00 |
丹麦克朗(DKK) | 101.8 | 101.8 | 102.62 | 102.62 | 100.83 | 2025-02-14 | 23:43:00 |
丹麦克朗(DKK) | 101.72 | 101.72 | 102.54 | 102.54 | 100.83 | 2025-02-14 | 23:12:00 |
丹麦克朗牌价:展示中国银行最新丹麦克朗兑换人民币牌价信息。