外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰元(NZD) | 436.65 | 423.72 | 439.71 | 442.56 | 437.06 | 2024-09-11 | 00:37:07 |
新西兰元(NZD) | 436.5 | 423.58 | 439.56 | 442.41 | 437.06 | 2024-09-11 | 00:16:27 |
新西兰元(NZD) | 436.69 | 423.76 | 439.75 | 442.6 | 437.06 | 2024-09-11 | 00:02:39 |
新西兰元(NZD) | 436.83 | 423.89 | 439.89 | 442.74 | 437.06 | 2024-09-10 | 23:55:20 |
新西兰元(NZD) | 436.96 | 424.02 | 440.02 | 442.87 | 437.06 | 2024-09-10 | 23:15:12 |
新西兰元(NZD) | 436.57 | 423.64 | 439.63 | 442.48 | 437.06 | 2024-09-10 | 23:04:08 |
新西兰元(NZD) | 436.15 | 423.24 | 439.21 | 442.06 | 437.06 | 2024-09-10 | 22:34:20 |
新西兰元(NZD) | 436.12 | 423.21 | 439.18 | 442.03 | 437.06 | 2024-09-10 | 22:22:42 |
新西兰元(NZD) | 436.01 | 423.1 | 439.07 | 441.92 | 437.06 | 2024-09-10 | 22:16:51 |
新西兰元(NZD) | 435.95 | 423.04 | 439.01 | 441.85 | 437.06 | 2024-09-10 | 22:05:07 |
新西兰元牌价:展示中国银行最新新西兰元兑换人民币牌价信息。